香港快運周六起調整燃油附加費 香港飛其他地區減至339元
香港快運宣布本周六起調整燃油附加費,其中香港飛往其他地區的航班,由389元減至339元;香港飛往內地的航班則維持165元。
香港快運燃油附加費:
| 航班出發地 | 燃油附加費收費額(每一航段) | 2026年5月15日或之前 | 由2026年5月16日起 |
| 香港 | 香港和其他地區之間的航段(中國內地除外) | HKD 389 | HKD 339 |
| 香港和中國內地之間的航段 | HKD 165 | HKD 165 | |
| 日本 | 日本和香港之間的航段 | JPY 11200 | JPY 11200 |
| 南韓 | 南韓和香港之間的航段 | KRW 107000 | KRW 107000 |
| 中國內地 | 中國內地和香港之間的航段 | CNY 135 | CNY 135 |
| 中國 - 台灣地區 | 中國 - 台灣地區和香港之間的航段 | TWD 1590 | TWD 1370 |
| 泰國 | 泰國和香港之間的航段 | THB 1620 | THB 1400 |
| 越南 | 越南和香港之間的航段 | USD 49.7 | USD 43.3 |
| 菲律賓 | 菲律賓和香港之間的航段 | PHP 1950 | PHP 1620 |
| 馬來西亞 | 馬來西亞和香港之間的航段 | MYR 200 | MYR 180 |




,泓滙財經資訊有限公司及財經智珠網有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。